- Bez konzervantů
- 20 % ovocné složky
- Nízká kalorická hodnota díky stévii
- Objem 0,33 l
Jupík Ovocík 20% oblíbený dětský nápoj
s 20 % ovocné složky a se stévií
Jupík Ovocík 20% je oblíbený dětský nápoj s 20% podílem ovocné složky. Nápoj bez umělých barviv a bez konzervantů, nově také s nižší kalorickou hodnotou, a to díky nahrazení části cukru stévií, sladidlem z přírodního zdroje listů rostlinky stévie. V praktické láhvi s objemem 0,33l, která dobře padne jak do malých, tak i větších dětských rukou. K dostání je v pěti dětmi oblíbených příchutích jahoda, pomeranč, multivitamin, cherry cola a jablko.
Co je stévie?
Stévie je sladidlo nového tisíciletí z přírodního zdroje!
Stévie sladká (Stevia rebaudiana, nazývaná také stévie cukrová, sladká tráva, medové lístky) je bíle kvetoucí světlomilná tropická rostlina z čeledi hvězdnicovité. Původní oblast výskytu jsou tropické a subtropické oblasti Jižní a Střední Ameriky. Cení se kvůli jejím léčivým účinkům, a hlavně kvůli vysoké sladivosti. Stévie jako sladidlo je na rozdíl od cukru téměř nekalorická, nepřispívá k tvorbě zubního kazu a je vhodná i pro diabetiky. Ve světě se běžně používá ke slazení potravin, nápojů, v cukrářství, při výrobě zubních past a žvýkaček (zdroj wikipedia.org).

Příchutě
-
Jupík Ovocík 20%
Multivitamin -
Jupík Ovocík 20%
Jahoda -
Jupík Ovocík 20%
Pomeranč -
Jupík Ovocík 20%
Cherry Cola
Jak je na tom Jupík?
Objem | Umělá barviva | Konzervanty | Cukry (na 100 ml) | Cukry (v 1 balení) | Energie (na 100 ml) | Energie (v 1 balení) | Ovocný podíl | |
Jupík se stévií pomeranč | 330 ml | ne | ne | 6 g | 19,8 g | 102 kJ | 336,6 kJ | 20 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toma pomeranč | 250 ml | ne | ne | 7,9 g | 19,8 g | 146 kJ | 365 kJ | 14 % |
Figo Jablko-Jahoda | 250 ml | ne | ano | 9,7 g | 29,1 g | 166 kJ | 498 kJ | 12,5 % |
Kubík Play mrkev+jablko+červ. pomerančmrkev+jablko+červ. pomeranč | 400 ml | ne | ne | 9,9 g | 39,6 g | 174 kJ | 696 kJ | 15 % |
Hello The Simpsons multivitamin | 330 ml | ne | ano | 10 g | 33 g | 170 kJ | 561 kJ | 10 % |
Obelix multifruit | 250 ml | ne | ne | 10 g | 25 g | 170 kJ | 425 kJ | 12,5 % |
Krtečkův ovocný nápoj pomeranč | 330 ml | ne | ano | 10 g | 33 g | 170 kJ | 561 kJ | 10 % |
Kubík multivitamin | 300 ml | ne | ne | 10,2 g | 30,6 g | 194 kJ | 582 kJ | 51 % |
Hello Kitty multifruit | 200 ml | ne | ne | 10,3 g | 20,6 g | 175 kJ | 350 kJ | 30 % |
Cappy Junior multivitamin | 250 ml | ne | ne | 10,8 g | 27 g | 194 kJ | 485 kJ | 50 % |
Cappy-Sonne multivitamin | 200 ml | ne | ne | 11 g | 22 g | 188 kJ | 376 kJ | 12 % |
Yippy multi | 330 ml | ne | ne | 11,7 g | 38,6 g | 202 kJ | 667 kJ | 12 % |
Relax multivitamin | 200 ml | ne | ne | 12 g | 24 g | 207 kJ | 414 kJ | 30 % |
Twist and Drink pomeranč | 200 ml | ne | ano | n/a | n/a | 197 kJ | 394 kJ | 6 % |
* veškeré uvedené informace byly získány z etiket nápojů v srpnu roku 2015.